MHX

Blanki 2- częściowe

Blank Ilość części Długość Line WT Ciężar gr. Akcja Butt mm Tip mm Cena
F865-MHX 2 2,58 5 45,3 Fast 8,61 1,6 370,-
F902-MHX 2 2,74 2 42,5 Fast 8,20 1,6 340,-
F903-MHX 2 2,74 3 45,3 Fast 8,25 1,6 350,-
F904-MHX 2 2,74 4 34 Fast 7,95 1,6 360,-
F905-MHX 2 2,74 5 36,8 Fast 8,63 1,6 370,-
F906-MHX 2 2,74 6 42,5 Fast 8,71 1,6 400,-...

Blanki 2- częściowe

Blank Ilość części Długość Line WT Ciężar gr. Akcja Butt mm Tip mm Cena
F865-MHX 2 2,58 5 45,3 Fast 8,61 1,6 370,-
F902-MHX 2 2,74 2 42,5 Fast 8,20 1,6 340,-
F903-MHX 2 2,74 3 45,3 Fast 8,25 1,6 350,-
F904-MHX 2 2,74 4 34 Fast 7,95 1,6 360,-
F905-MHX 2 2,74 5 36,8 Fast 8,63 1,6 370,-
F906-MHX 2 2,74 6 42,5 Fast 8,71 1,6 400,-
F907-MHX 2 2,74 7 45,3 Fast 9,24 1,6 430,-
F908-MHX 2 2,74 8 48,2 Fast 9,45 1,8 440,-
F909-MHX 2 2,74 9 65,2 Fast 9,55 1,8 460,-
F910-MHX 2 2,74 10 65,2 Fast 9,80 1,8 470,-
F912-MHX 2 2,74 12 92,1 Fast 12,04 2,2 490,-

 

Blanki 3- częściowe

Blank Ilość części Długość Line WT Ciężar gr. Akcja Butt mm Tip mm Cena
F662-3-MHX 3 1,98 2 17 Mod/Fast 5,76 1,4 290,-
F663-3-MHX 3 1,98 3 19,8 Mod/Fast 5,99 1,6 300,-
F703-3-MHX 3 2,13 3 25,5 Mod/Fast 7,06 1,6 350,-
F704-3-MHX 3 2,13 3 26,1 Mod/Fast 7,21 1,6 360,-

 

Blanki 4- częściowe

Blank Ilość części Długość Line WT Ciężar gr Akcja Butt mm Tip mm Cena
F763-4-MHX 4 2,28 3 31,1 Mod/Fast 6,8 1,6 350,-
F803-4-MHX 4 2,40 3 36,8 Fast 6,65 1,6 360,-
F903-4-MHX 4 2,74 3 38,2 Fast 8,90 1,4 370,-
F764-4-MHX 4 2,28 4 36,8 Mod/Fast 7,08 1,6 360,-
F804-4-MHX 4 2,40 4 34,0 Fast 8,17 1,6 370,-
F904-4-MHX 4 2,74 4 41,1 Fast 9,14 1,4 440,-
F865-4-MHX 4 2,58 5 39,7 Fast 9,11 1,6 440,-
F905-4-MHX 4 2,74 5 43,9 Fast 9,39 1,4 470,-
F906-4-MHX 4 2,74 6 48,2 Fast 9,75 1,6 510,-
F907-4-MHX 4 2,74 7 53,9 Fast 9,70 1,6 540,-
F967-4-MHX 4 2,90 7 56,7 Fast 10,03 1,8 560,-
F908-4-MHX 4 2,74 8 55,3 Fast 9,75 1,6 600,-
F909-4-MHX 4 2,74 9 59,5 Fast 10,9 1,8 620,-
F910-4-MHX 4 2,74 10 63,8 Fast 11,1 2,0 640,-
F104-4-MHX 4 3,05 4 56,1 Fast 10,1 1,6 700,-
F105-4-MHX 4 3,05 5 56,7 Fast 10,16 1,6 760,-
F106-4-MHX 4 3,05 6 60,7 Fast 10,16 1,8 820,-
F107-4-MHX 4 3,05 7 60,7 Fast 10,59 1,8 870,-
F108-4-MHX 4 3,05 8 64,9 Fast 10,64 1,8 920,-

 

MHX Spey & Switch

Switch

Blank Ilość części Długość Line WT Ciężar gr. Akcja Butt mm Tip mm Cena
FSW114-4-MHX 4 3,35 4 64 Mod/Fast 10,8 1,6 790,-
FSW115-4-MHX 4 3,35 5 74 Mod/Fast 10,76 1,6 820,-
FSW116-4-MHX 4 3,35 6 72 Mod/Fast 11,15 1,8 830,-
FSW117-4-MHX 4 3,35 7 70 Mod/Fast 11,25 1,8 880,-
FSW118-4-MHX 4 3,35 8 79 Mod/Fast 11,32 1,8 920,-
Więcej

MHX W tej kategorii nie ma produktów.